Train Stations
Sri Lanka's train stations seamlessly blend colonial charm with modern functionality, offering travelers a picturesque journey through lush landscapes. Efficiently connecting diverse destinations, these stations serve as gateways to cultural wonders, welcoming visitors to explore the island's rich history and natural beauty.
Bahnhöfe in Sri Lanka
Geschichte der srilankischen Eisenbahn : Sri Lanka Railways oder Ceylon Government Railway wurde in den 1850er Jahren als Instrument zur Entwicklung und Vereinigung des Landes konzipiert. Der erste Spatenstich für die Sri Lanka Railways wurde im August 1858 vom Gouverneur Sir Henry Ward vorgenommen. Das Eisenbahnnetz wurde 1864 von den Briten eingeführt und der erste Zug fuhr am 27. Dezember 1864 mit dem Bau der Hauptstrecke Colombo nach Ambepussa , 54 Kilometer östlich. Diese Strecke wurde am 2. Oktober 1865 offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Eisenbahn erweiterte und entwickelte ihr Netz und 1927 war eine Gesamtstreckenlänge von 1530 km in Betrieb. Die Hauptstrecke wurde schrittweise erweitert, mit Verbindungen nach Kandy im Jahr 1867, nach Nawalapitiya im Jahr 1874, nach Nanu-Oya im Jahr 1885, nach Bandarawela im Jahr 1894 und nach Badulla im Jahr 1924. Weitere Strecken wurden zu gegebener Zeit fertiggestellt, um die anderen Teile zu verbinden des Landes, die Matale -Linie im Jahr 1880, die Küstenlinie im Jahr 1895, die Nordlinie im Jahr 1905, die Mannar-Linie im Jahr 1914, die Kelani-Valley-Linie im Jahr 1919, die Puttalam -Linie im Jahr 1926 und die Batticaloa- und Trincomalee- Linie im Jahr 1928.
Die Eisenbahn wurde ursprünglich für den Transport von Kaffee und Tee aus dem Bergland nach Colombo für den Export gebaut und war viele Jahre lang die Haupteinnahmequelle. Mit dem Bevölkerungswachstum nahm jedoch der Personenverkehr zu und überholte in den 1960er Jahren den Güterverkehr als Hauptgeschäftsquelle. Die Eisenbahn beschäftigt sich heute hauptsächlich mit der Beförderung von Passagieren, insbesondere Pendlern von und nach Colombo, und bietet damit einen lebenswichtigen Service und verringert die Überlastung der Straßen.
Stationsname (Code) | Kontakt Nummer |
---|---|
Bahnhof Colombo Fort | +94112432908 |
Bahnhof Maradana | +94112695722 |
Bahnhof Gampha | +94332222271 |
Bahnhof Veyangoda | +94332287271 |
Bahnhof Polgahawela | +94372243271 |
Bahnhof Peradeniya | +94812388271 |
Bahnhof Kandy | +94812222271 |
Bahnhof Matale | +94662222271 |
Bahnhof Gampola | +94812352271 |
Bahnhof Nawalapitiya | +94542222271 |
Bahnhof Hatton | +94512222271 |
Bahnhof Nanu Oya | +94522222873 |
Bahnhof Haputale | +94522268071 |
Bahnhof Ella | +94572228571 |
Bahnhof Diyatalawa | +94572229461 |
Bahnhof Bandarawela | +94572222271 |
Bahnhof Badulla | +94552222271 |
Bahnhof Wellawatte | +94112585875 |
Bahnhof Mount Lavinia | +94112712271 |
Südbahnhof Kalutara | +94342222271 |
Bahnhof Aluthgama | +94342275282 |
Bahnhof Ambalangoda | +94912258271 |
Bahnhof Hikkaduwa | +94912277271 |
Bahnhof Galle | +94912277271 |
Bahnhof Matara | +94412222271 |
Bahnhof Beliatte | +94473128188 |
Bahnhof Kekirawa | +94258864271 |
Bahnhof Hingurakgoda | +94272246271 |
Bahnhof Polonnaruwa | +94272222271 |
Bahnhof Welikanda | +94253853764 |
Bahnhof Valaichchenai | +94652257718 |
Bahnhof Eravur | +94652240514 |
Bahnhof Batticaloa | +94652224471 |
Bahnhof Galoya | +94272223375 |
Bahnhof Kantale | +94262234271 |
Bahnhof Thambalagamuwa | +94253853765 |
Bahnhof China Bay | +94253858765 |
Bahnhof Trincomalee | +94262222271 |
Bahnhof Talaimannar Pier | +94233232238 |
Bahnhof Talaimannar | +94233232237 |
Bahnhof Kurunegala | +94372222271 |
Bahnhof Anuradhapura | +94252222271 |
Bahnhof Vavuniya | +94242222271 |
Bahnhof Kilinochchi | +94253244653 |
Bahnhof Palai | +94253245525 |
Bahnhof Kodikamam | +94253246066 |
Bahnhof Jaffna | +94212222271 |
Bahnhof Chunnakam | +94212244271 |
Bahnhof Kankesanturai | +94253246526 |
Bahnhof Makumbura | +94112782040 |
【Text by Lakpura™. Images by Google, copyright(s) reserved by original authors.】