Zug Nr. 1006 Podi Menike

Zug Nr. 1006 Podi Menike Zug Nr. 1006 Podi Menike Zug Nr. 1006 Podi Menike

„Podi Manike“ (bedeutet „Kleine Jungfrau“) ist ein srilankischer Personenzug, der vom Bahnhof Colombo Fort zum Bahnhof Badulla fährt. Diese Reise erstreckt sich über etwa 300 km und gilt als die schönste Zugfahrt in Sri Lanka, insbesondere für die Strecke von Nanuoya nach Ella . Die Fahrt dauert etwa 10 Stunden.

Der Zug folgt der Hill-Country-Linie, einer von den Briten im 19. Jahrhundert entwickelten Strecke durch malerische Berge. Die Strecke weist Brücken, lange Tunnel, hohe Steigungen und Steigungen auf.

Der Zug Nr. 1005 fährt von Colombo nach Badulla und der Zug Nr. 1006 fährt von Badulla nach Colombo.

Stationsname (Code) Ankunft Abfahrt Stoppen Sie die Zeit Klassen Tage
Badulla 08:30 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Hali Ela 08:45 08:46 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Uduwara 08:54 08:55 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Demodara 09:08 09:09 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ella 09:23 09:24 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kithal Elle 09:29 09:30 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ferse Oya 09:38 09:39 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kinigama 09:48 09:49 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Bandarawela 09:55 09:57 2 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Diyatalawa 10:11 10:12 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Haputale 10:24 10:26 2 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Idalgasinna 10:43 10:44 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ohiya 11:03 11:04 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Pattipola 11:19 11:20 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ambewela 11:27 11:28 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Perakumpura 11:47 11:48 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Nanu Oya 11:58 12:02 4 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Toller Western 12:19 12:20 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Radella 12:28 12:29 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Talawakele 12:48 12:50 2 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Watagoda 12:48 12:49 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kotagala 13:18 13:19 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Hatton 13:30 13:37 7 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Rosella 13:35 13:43 8 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ihalawatawala 14:00 14:01 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Watawala 14:07 14:08 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Galaboda 14:25 14:26 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Inguruoya 14:31 14:32 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Nawalapitiya 14:45 14:52 7 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ulapane 15:04 15:05 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Temligala 15:11 15:12 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Gampola 15:20 15:21 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Gelioya 15:30 15:32 2 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kandy 15:51 16:05 14 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Sarasaviuyana 16:12 16:13 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Peradeniya 16:15 16:16 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Pilimatalawa 16:27 16:28 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kadugannawa 16:35 16:36 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Balana 16:45 16:46 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ihalakotte 16:56 16:57 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Kadigamuwa 17:08 17:12 4 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Rambukkana 17:24 17:27 3 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Polgahawela 17:38 17:40 2 Minuten 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Veyangoda 18:10 18:11 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Gampaha 18:22 18:23 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Ragama 18:34 18:35 1 Minute 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Colombo-Festung 18:57 1., 2., 3 Sonntag bis Montag
Zug Nr. 1006 Podi Menike Zug Nr. 1006 Podi Menike Zug Nr. 1006 Podi Menike

【LK94009103: Zug Nr. 1006 Podi Menike . Text von Lakpura™. Bilder von Google, Urheberrechte liegen bei den Originalautoren.】